De redactie van OptochtenKalender.nl was erg benieuwd naar jullie 3 favoriete corso's, aangezien dit namelijk voor iedereen verschillend is.
De 21 stemmen zijn geteld en de Bloemencorso van Lichtenvoorde is als favorietste corso van 2016 uit de bus gekomen, gevolgd door de Bloemencorso van Zundert en de Bloemencorso van Winterswijk. Hieronder staat de complete top 11.
Hierbij willen we iedereen heel erg bedanken voor het stemmen en een hele fijne carnaval toewensen.
Optocht | Datum/Tijd | |
1. | Bloemencorso van Lichtenvoorde | 8 september 2024 om 14:00 uur |
2. | Bloemencorso van Zundert | elke 1e zondag van september om 13:30 uur |
3. | Bloemencorso van Winterswijk | 30 augustus 2024 om 10:00 uur |
4. | Bloemencorso van Vollenhove | 30 augustus 2025 om 14:00 uur |
5. | Bloemencorso van Sint Jansklooster | elke 3e vrijdag van augustus om 14:00 uur |
6. | Bloemencorso van Rijnsburg | 10 augustus 2024 om 13:00 uur |
7. | Bloemencorso van Beltrum | elke 1e zondag van september om 14:00 uur |
8. | Fruitcorso van Tiel | 27 september 2025 om 13:30 uur |
9. | Jeugdbloemencorso van Zundert | elke 3e zondag van september om 13:30 uur |
10. | Bloemencorso van Frederiksoord | 14 september 2024 om 13:30 uur |
11. | Bloemencorso van Elim | elke 2e zaterdag van september om 14:00 uur |
Laatst bijgewerkt: 29 januari 2025 - 9:45